bis 36% Rabatt 19 verschiedene Mähroboter von 548,- bis 8.495,-
Zur Auswahl
580.000 ZUFRIEDENE KUNDEN
28 JAHRE ONLINE-VERSAND
59 JAHRE STIHL PARTNERSCHAFT
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
geeignet bis ca. 5500m² • mit 360° 3D LiDAR + Stereo-Vision • Schnittbreite 40cm • max. Steigung 80%
Preis
-2999,-
2999,-
| Motor & Ausstattung | |
| Akkutyp | Lithium Ion |
| Ladesystem | automatisch |
| Antriebsmotor, Typ | Bürstenlos |
| Bluetooth Empfänger | ja |
| Mähgeschwindigkeit | 22 m/Min. |
| Smartphone App erhältlich | ja |
| Batterieleistung, Ah | 10,0 Ah |
| Batteriespannung | 36 V |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Mähdaten | |
| maximale Flächenleistung | 5500 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 5500 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 180 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 120 Minuten |
| Schnittbreite | 40 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 30-100 mm |
| Höhenverstellung | elektronisch |
| Messertyp | kleine Klingen |
| Steigung Schnittbereich max. | 80 % |
| Komfort | |
| Elektronische Höheneinstellung | ja |
| Neigungssensor | ja |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Umwelt & Maße | |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| Gewicht | 16,2 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 54,5 x 40,5 x 24,5 cm |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | MRXN8100 |