bis 50% Rabatt 466 verschiedene Rasenmäher von 87,- bis 51.765,- Zur Auswahl
Zu Produktinformationen springen
Rabatt
275,97 229,98
BestPreis
Versand: in 1 Werktag

MotorLand ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Honda
Honda Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb HRG 466C1 SK
46 cm Schnittbreite • Motor: 4,2 PS / 3,1 kW • 1-Gang Radantrieb • Honda-Motor mit Super-Leichtstart und Autochoke
Listenpreis * 879,- 732,50
603,03 502,53
inkl. MwSt. zzgl. 20 % MwSt. Kostenloser Versand
Maximal 4 Produkte im Vergleich
Vorteile
- besonders leiser Honda Motor mit geringen Vibrationen
- besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft
- Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung
- einfach starten und losmähen mit Honda Super-Leichtstart und Autochoke
- Einfaches und zuverlässiges Starten durch das erweiterte Auto Choke Comfort System
- Motor: Honda – steht für Langlebigkeit und besondere Laufruhe.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 145 cm³ |
| Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
| Kraftstofftank | 0,91 Liter |
| Öltank | 0,4 Liter |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 100 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| maximale Flächenleistung | 1200 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 50 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Mulchkit | Mulch-Kit als Zubehör erhältlich. Bestehend aus Mulchstopfen und einem separaten Multi-Messer. |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
| Radgröße vorne | 180 mm |
| Radgröße hinten | 200 mm |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 3,2 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 147 cm |
| Breite | 49,7 cm |
| Höhe | 98 cm |
| Gewicht | 31 kg |
| Vibrationen am Holm | 2,66 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 80,8 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG466C1 SK EH |
| EAN: | 3573390004875 |
Technische Daten
| Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
|---|---|
| AnzahlSchnitthoehen | 6.0 |
| Breite | 49.7 |
| Fangboxart | Gewebefangsack |
| geeignetabFlaeche | 100 |
| Geschwindigkeit | 3,2 |
| Gewicht | 31.0 |
| Hoehe | 98.0 |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Hubraum | 145.0 |
| Kraftstofftank | 0.91 |
| KWGeraet | 2.7 |
| KWMotor | 3.1 |
| Laenge | 147.0 |
| LeistungGeraet | 2800.0 |
| LeistungMotor | 3600.0 |
| Maehmethoden | Fangen |
| MarkeMotor | Honda |
| MaterialMaehdeck | Stahlblech |
| maximale_Flaechenleistung | 1200 |
| Motorbauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorbezeichnung | GCVx 145 |
| Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
| Mulchkit | Mulch-Kit als Zubehör erhältlich. Bestehend aus Mulchstopfen und einem separaten Multi-Messer. |
| Oeltank | 0.4 |
| PSGeraet | 3.7 |
| PSMotor | 4.2 |
| RadgroesseHinten | 200 |
| RadgroesseVorn | 180 |
| SchalldruckBedienperson | 80.8 |
| Schallleistungspegel | 95.0 |
| Schnittbreite | 46.0 |
| Schnitthoehe | 20-74 |
| Schnitthoehenverstellung | achsweise |
| VibrationHolm | 2,66 |
| VolumenFangkorb | 50.0 |
Details zur Produktsicherheit
Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftakteur:
Honda Deutschland GmbH
Sprendlinger Landstr. 166
D 63069 Offenbach
Verkauf.PE@HONDA-EU.com
http://www.honda.de/pe/index.html
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftakteur:
Honda Deutschland GmbH
Sprendlinger Landstr. 166
D 63069 Offenbach
Verkauf.PE@HONDA-EU.com
http://www.honda.de/pe/index.html
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.


