bis 43% Rabatt 314 verschiedene Rasenmäher von 94,- bis 8.899,-
Zur Auswahl
Vorteile
Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe. | |
Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird. | |
besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft | |
Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung | |
Einfaches und zuverlässiges Starten durch das erweiterte Auto Choke Comfort System | |
besonders leiser Honda Motor mit geringen Vibrationen | |
einfach starten und losmähen mit Honda Super-Leichtstart und Autochoke |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Honda |
Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
Motorbezeichnung | GCVx 145 |
Hubraum | 145 cm³ |
Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
Motorstart | Seilzug mit Honda Auto Choke Comfort System |
Kraftstofftank | 0,91 Liter |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 46 cm |
Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | achsweise |
Volumen Fangkorb | 50 Liter |
Mähmethoden | Fangen |
Mulchkit | Mulch-Kit als Zubehör erhältlich, Bestehend aus Mulchstopfen und einem separaten Multi-Messer, |
Fangboxart | Gewebefangsack |
Ausstattung | |
Radgröße vorne | 180 mm |
Radgröße hinten | 200 mm |
Antriebsart | 1-Gang-Radantrieb |
Höhenverstellbarer Holm | ja |
Material, Mähdeck | Stahlblech |
Geschwindigkeit vorwärts | 0,89 km/h |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 147 cm |
Breite | 49,7 cm |
Höhe | 98 cm |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 95 dB(A) |
Gewicht | 31 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | HRG466C1 SK EH |
EAN: | 3573390004875 |