
MotorLand ist offizieller Fachhändler und Vertriebspartner von Stiga
Stiga Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb Combi 955 V
53 cm Schnittbreite • Motor: 5,4 PS / 4,0 kW • Stiga ST200 OHV Benzin Motor
Listenpreis * 699,- 582,50
inkl. MwSt. zzgl. 20 % MwSt. Kostenloser Versand
Selbstfahrender Rasenmäher mit STIGA Engine ST 200, 196 cc. Geeignet für Gärten bis zu 2000 m². Mit 4 Schneidemethoden: Sammeln, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf. Geräumiger 70 Liter Fangkorb inklusive.
Selbstfahrender Rasenmäher mit Honda-Motor
4 Schneidmethoden verfügbar: Sammeln, Mulchen, Heck- oder Seitenauswurf
Zentral einstellbare Schnitthöhe, bis zu 5 Positionen verfügbar
Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit Geschwindigkeitsregler
Deck aus verzinktem Stahl
Fassungsfähiger 70 L Grassammler
Vorteile
- Besonders komfortable und leichte Handhabung auch auf etwas unwegsamerem Gelände durch kugelgelagerte Räder.
- Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden.
- Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird.
- Der variable Radantrieb ermöglicht eine individuelle Gewschindigkeitsanpassung an die eigene Schrittgewschindigkeit und den Grasbedingungen.
- Dieser Mäher ist ein wahres Multitalent, ob Mulchen, Seitenauswurf, Heckauswurf oder Auffangen, Sie entscheiden.
- Leichter Transport des Rasenmähers, dank integriertem Transportgriff.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Stiga |
| Motorbezeichnung | ST 200 LS OHV Autochoke |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorleistung | 4,0 kW / 5,4 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 3,2 kW / 4,35 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 196 cm³ |
| Motorstart | Reversierstart |
| Kraftstofftank | 1,0 Liter |
| Öltank | 0,5 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 53 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| maximale Flächenleistung | 2000 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 5 |
| Schnitthöhenverstellung | zentrale Schnitthöhenverstellung |
| Volumen Fangsack | 70 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf |
| Schnitthöhe, min-max | 25-80 mm |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Fangen | ja |
| Fangboxart | Hybrid mit Anzeige |
| Messertyp | 1 Messer |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja |
| Seitenauswurf | ja |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | variabler Radantrieb |
| schwenkbarer Holm | ja |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Antriebsräder | hinten |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Radgröße hinten | 280 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | verzinktes Stahlblech |
| Transportgriff | ja |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | Fulcrum + Softgrip |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 172 cm |
| Breite | 55 cm |
| Höhe | 114 cm |
| Vibrationen am Holm | 7,5 m/s² |
| Gewicht | 38 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294557848/ST2 |
| EAN: | 8008984852280 |
Technische Daten
| Antriebsart | variabler Radantrieb |
|---|---|
| Antriebsraeder | hinten |
| AnzahlSchnitthoehen | 5.0 |
| Breite | 55.0 |
| Fangboxart | Hybrid mit Anzeige |
| Fangen | ja |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| geeignetabFlaeche | 200 |
| Gewicht | 38.0 |
| HeckauswurfSchwad | ja |
| Hoehe | 114.0 |
| Holmhoenverstellung | ja |
| Holmschwenkbar | ja |
| Holmtyp | Fulcrum + Softgrip |
| Hubraum | 196.0 |
| Kraftstofftank | 1.0 |
| kugelgelagerteRaeder | ja |
| KWGeraet | 3.2 |
| KWMotor | 4.0 |
| Laenge | 172.0 |
| LeistungGeraet | 2900.0 |
| LeistungMotor | 3600.0 |
| Maehmethoden | Fangen, Mulchen, Seiten- und Heckauswurf |
| MarkeMotor | Stiga |
| MaterialMaehdeck | verzinktes Stahlblech |
| maximale_Flaechenleistung | 2000 |
| Messertyp | 1 Messer |
| Motorbauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Motorbezeichnung | ST 200 LS OHV Autochoke |
| Motorstart | Reversierstart |
| Mulchkit | Mulchstopfen im Lieferumfang |
| Oeltank | 0.5 |
| PSGeraet | 4.35 |
| PSMotor | 5.4 |
| RadgroesseHinten | 280 |
| RadgroesseVorn | 200 |
| SchalldruckBedienperson | 84.0 |
| Schallleistungspegel | 98.0 |
| Schnittbreite | 53.0 |
| Schnitthoehe | 25-80 |
| Schnitthoehenverstellung | zentrale Schnitthöhenverstellung |
| Seitenauswurf | ja |
| Transportgriff | ja |
| VibrationHolm | 7,5 |
| VolumenFangkorb | 70.0 |
| ZusammenklappbarerHolm | ja |
Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftakteur:
Stiga GmbH
Zeppelinstr. 42
D 47638 Straelen
info.stiga.de@ggp-group.com
www.stiga.de
Du findest den für das Produkt verantwortlichen Wirtschaftsakteur auch auf dem jeweiligen Produkt bzw. der Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage.

