bis 63% Rabatt 60 verschiedene Mähroboter von 351,- bis 9.829,-
Zur Auswahl
580.000 ZUFRIEDENE KUNDEN
28 JAHRE ONLINE-VERSAND
59 JAHRE STIHL PARTNERSCHAFT
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
geeignet bis ca. 500qm • RTK + Vslam + KI + Dual Kamera • 8.05.0005
Preis
-799,-
799,-
| Motor & Ausstattung | |
| Ladesystem | automatisch |
| Mähgeschwindigkeit | 0,6m/s |
| Smartphone App erhältlich | ja, für Android und iOS |
| Batterieleistung, Ah | 4,0 Ah |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Extra Kantenschnitt | optional |
| Mähdaten | |
| Installationsmethode | ohne Begrenzungskabel |
| Schnittbreite | 22 cm |
| Navigationssystem | RTK+AI+VSLAM |
| maximale Flächenleistung | 500 m² |
| empfohlene Flächenleistung | 500 m² |
| Mähzeit mit einer Akkuladung max. | 60 Minuten |
| Ladezeit bei leerem Akku max. | 130 Minuten |
| Schnitthöhe, min-max | 20-60 mm |
| Höhenverstellung | manuell |
| Schneidsystem | 3 rotierende Klingen |
| Messertyp | 3 fliegende Messer |
| kleinste Breite Passage | 70 cm |
| Steigung Schnittbereich max. | 45 % |
| Mähflächenerkennung | Dual Kamera |
| Kantenmodus | ja |
| Anzahl separate Zonen | 6 |
| Komfort | |
| Neigungssensor | ja |
| Diebstahlsicherung | optional |
| Regensensor | Ja |
| Hindernissensor | Ja |
| Hebesensor | Ja |
| Stoßsensor | ja |
| Bluethooth und App-Steuerung | ja |
| Programmierung der Mähzeiten | ja |
| Umwelt & Maße | |
| IP-Schutzart Mähroboter | IPX6 |
| Garantie | 2 Jahre |
| Ladestation im Lieferumfang enthalten | ja |
| gemessener Schallleistungspegel dB(A) | 58 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 118752B |