bis 43% Rabatt 322 verschiedene Rasenmäher von 87,- bis 8.880,-
Zur Auswahl
Vorteile
Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe. | |
Dank des klappbaren Führungsholm kann der Rasenmäher platzsparend eingelagert oder transportiert werden. | |
besonders luftdurchlässiger Gewebefangsack ermöglicht sehr gute Fangeigenschaft | |
Die OHV Bauart des Motors sorgt für eine lange Lebensdauer des Motors, sparsamen Kraftstoffverbrauch und insgesamt optimierte Leistung | |
Dank der Honda Super-Leichtstart Technologie springt der Motor mühelos und mit geringstem Kraftaufwand an | |
Dank Autochoke startet Motor einfach und ohne Chokehebel. Egal ob Kalt- oder Warmstart: einfach starten und losmähen |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Marke Motor | Honda |
Motorbezeichnung | GCVx 145 Autochoke |
Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
Motorleistung | 3,1 kW / 4,2 PS bei 3600 U/Min |
Motorstart | Honda Super-Leichtstart über Seilzug |
Öltank | 0,4 Liter |
Hubraum | 145 cm³ |
Kraftstofftank | 0,91 Liter |
Choke | Autochoke |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 46 cm |
Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
Volumen Fangsack | 50 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | achsweise |
Mähmethoden | Fangen |
Fangboxart | Gewebefangsack |
Ausstattung | |
Antriebsart | geschoben |
Höhenverstellbarer Holm | ja |
Material, Mähdeck | Stahlblech |
Zusammenklappbarer Holm | ja |
Holmtyp | ergonomisch |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 141,5 cm |
Breite | 49,7 cm |
Höhe | 98 cm |
Gewicht | 29 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 94 dB(A) |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | HRG466C1 PK EH |
EAN: | 3573390004868 |