bis 42% Rabatt 370 verschiedene Rasenmäher von 85,- bis 8.880,-
Zur Auswahl
Vorteile
| Ausgestattet mit einem Honda Motor: Honda Motoren stehen für Langlebigkeit und besondere Laufruhe. | |
| Der höhenverstellbare Holm kann individuell auf Ihre Körpergröße angepasst werden, wodurch ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten ermöglicht wird. | |
| durch die bürstenlose Bauart ist der Elektromotor langlebiger als herkömmliche Elektromotoren. Bürstenlose Motoren sind wartungsfrei, leistungsstark und garantieren hohe Zuverlässigkeit. |
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motor-Bauart | bürstenloser Elektromotor |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein |
| Spannung | 36 V |
| Max. Leistung | 1000 kW |
| Anzahl Akku-Schacht | 1 |
| Akku-Art | Li-Ionen |
| Mähdaten | |
| geeignet ab Rasenfläche von | 50 m² |
| maximale Flächenleistung | 300 m² |
| Schnittbreite | 41 cm |
| Schnitthöhe, min-max | 20-74 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | achsweise |
| Volumen Fangsack | 42 Liter |
| Messertyp | 1 Messer |
| Mähmethoden | Fangen, Heckauswurf-Schwadablage |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Partikelfilter |
| Ausstattung | |
| Radgröße vorne | 178 mm |
| Radgröße hinten | 212 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | ja |
| Material, Mähdeck | Stahlblech |
| Holmtyp | Klappbarer Holm |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 79 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 92 dB(A) |
| Gewicht | 23,8 kg |
| Leistung mit einer Akkuladung | |
| Akku: | Arbeitszeit (bis zu ... min) |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3640 XA | bis zu 20 min |
| Honda Lithium-Ionen Akku DP 3660 XA | bis zu 31 min |
| Honda Lithium-Ionen Akku DPW 3690 XA | bis zu 46 min |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRG416XB PE EA |
| EAN: | 3573390005025 |

Rabatt
